インターネット広告
出稿媒体 | Googleアドワーズ |
---|---|
業種・業態 | アルバイト・求人 |
比較期間 | 1ヶ月前との比較 |
お客様のご要望 |
CV数増加・CPAの低下 |

出稿媒体 | Yahoo!スポンサードサーチ |
---|---|
業種・業態 | ワイン通販 |
比較期間 | 1ヶ月前との比較 |
お客様のご要望 | 売上件数アップとCPAの低下 |

出稿媒体 | Yahoo!ディスプレイアドネットワーク |
---|---|
業種・業態 | 加工食品 |
比較期間 | 1ヶ月前との比較 |
コンバージョン数の増加 |
CV数増加・CPAの低下 |

出稿媒体 | Yahoo!ディスプレイネットワーク |
---|---|
業種・業態 | アパレル系 |
比較期間 | 前年比 |
お客様のご要望 | 売上げアップ・ROASアップ |
